Estimated Disk Zeroing Time | |||
Capacity | Type | Speed | Estimated Zeroing Time (hrs) |
300GB | FC | 15k rpm | 1.5 |
450GB | 2.2 | ||
600GB | 2.5 | ||
300GB | SAS | 15k rpm | 1.5 |
450GB | 2.2 | ||
600GB | 2.5 | ||
450GB | SAS | 10k rpm | 2.3 |
600GB | 2.6 | ||
500GB | SATA | 7.2k rpm | 2.5 |
1TB | 4.3 | ||
2TB | 5.6 | ||
3TB | 7.0 | ||
4TB | 12 |





